Thông số
Thông số cơ bản | |
Vật liệu áp dụng | PE, PP .... |
Max. Khối lượng sản phẩm | Độc chết đầu: 5L |
Mùa khô | |
Kích thước máy (L × W × H) | 2,9 × 1,8 × 2,6 (M) |
Trọng lượng máy | 5.8T |
Tổng công suất | 38KW |
Công suất tiêu thụ | 16KW / H |
Hệ thống làm dẻo | |
Đặc điểm kỹ thuật | khả năng dẻo tốt, sản lượng cao, đầu dò điều chỉnh tốc độ, thu thập tín hiệu nhiệt độ kiểm soát để ngăn chặn các ốc vít từ khởi đầu lạnh |
Người giãm vận tốc | cứng răng, tiếng ồn thấp & chịu mài mòn giảm tốc |
Máy Barrel trục vít | ∮60mm, L / D = 24, 38CrMoALA thép chất lượng cao nitơ |
Dẻo | 70kg / H |
Sưởi Zone | 3 Khu đúc, nóng nhôm |
Sưởi điện | 6.5KW |
Đùn tô | ba pha không đồng bộ động cơ (380V, 50Hz), 15Kw |
4 turbo với cùng một chiều cao nâng | |
3 khu 85W | |
Hệ thống Extruction | |
Đặc điểm kỹ thuật | Đầu chết liên tục |
Die Head | 38CrMoALA thép chất lượng cao nitơ |
Max. Dia. Trưởng Die | Độc chết đầu: ∮140mm đôi đầu die: ∮ 90mm |
Sưởi Zone | Cuộn dây nhiệt 3 vùng bằng thép không gỉ |
Xa Trung ương đầu chết | --- |
Sưởi điện | 2,5 KW |
Die nhiệt Huff | Áp lực và năng lực có thể được điều chỉnh |
Phôi Adjustment | Tự động |
Cách nhiệt | Bởi cách nhiệt ban giữa ác và xi lanh thủy lực |
Mở và hệ thống kẹp | |
Đặc điểm kỹ thuật | Bánh xe và giá đỡ trong phaseaim tại twin thiết bị trục kẹp, và xi lanh |
Kẹp Force | 65KN |
Khuôn Move Stroke | 158 ~ 518mm |
Max. Khuôn Platen | W × H: 320 × 380mm, |
Max Khuôn Dimension | W × H × T: 380 × 400mm |
Hệ thống ElectricControl | |
Đặc điểm kỹ thuật | Chuẩn PLC và màn hình cảm ứng đầy màu sắc cho máy đúc thổi |
Màn hình cảm ứng | |
Kiểm soát nhiệt độ | Tự điều chỉnh |
Nhiệt độ đun | Đài Loan I-7018RP nhiệt độ tự động module, kỹ thuật số |
Kiểm soát hành động | Nhật Bản Mitsubishi, lập trình |
Chức năng bảo vệ | Cảnh báo tự động và phân tích thông tin phản hồi của hai bảo vệ bộ máy cơ khí |
Hệ thống thủy lực | |
Đặc điểm kỹ thuật | Bộ điều khiển áp lực tỷ lệ thay đổi hướng nhanh chóng và nhẹ nhàng |
Động cơ máy bơm dầu | ba giai đoạn một đồng bộ (380V, 50Hz), 7.5kW |
Bơm thủy lực | Máy bơm cánh gạt |
Van thủy lực | thủy lực nhập khẩu linh kiện-YUKEN |
Hệ thống áp suất | 100kg / CM2 |
Ống | Kép Ống thổi áp suất cao |
Chế độ làm mát | Nước mát và dầu mát riêng |
Hệ thống khí nén | |
Đặc điểm kỹ thuật | thương hiệu nổi tiếng nhập khẩu áp lực khí nén |
Áp suất không khí | 0.6Mpa |
Khí tiêu thụ | 0.8M3 / phút |
Van nước | Taiwai AIRTAC |
Hệ thống làm mát | |
Đặc điểm kỹ thuật | khuôn, thùng, hộp dầu thông qua đường thủy làm mát độc lập |
Vừa làm mát | |
Sự tiêu thụ nước | 40L / phút |
Áp lực nước | 0.2-0.6MPa |
Tag: tự động thổi khuôn máy | máy ép thổi | máy thổi | máy thổi tự động