1) injecție echilibru .Double cilindri system
2) injecție de viteza presiune .Multi trepte adjustment
3) de reglare a presiunii .back-& control
4) .decompression
5) .high viteză device
-prindere mucegai6) .low protecție mucegai presiune
7) .multiple Ejector style
8) .machnical, hidraulice & electrial (în conformitate cu caietele de sarcini) de siguranță device
9) .centralized lubrication
10) de presiune .proportional & flux control
11) .Toate de control calculator system
12) .data blocare funcție / mucegai menory system
13) Ecranul .large de LCD
14) .linear traductor de deplasare de control injecție, prindere & ejection
15) & .electronic hidraulice elemente componente de control & ale celebrului brands
mondial16) .5 puncte vertical dublu toggle mecanism
Parametrii
INFORMATII GENERALE | 120-1 | 178-1 | 228-1 | 250-1 |
A | B | A | B | A | B | A | B |
INJECTION UNIT | | | | |
Diametru șurub (mm) | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
Dimensiune Shot (teoretic) (cmDimensiune Shot (teoretic) (cm3 | 210 | 228 | 400 | 455 | 608 | 658 | 788 | 845 |
Injectarea Greutate (g) | 188 | 205 | 360 | 410 | 546 | 592 | 709 | 760 |
Injecție tensiunei (MPa) | 176 | 160 | 168 | 148 | 184 | 170 | 178 | 166 |
Injecție Rate (g / s) | 95 | 100 | 142 | 160 | 162.5 | 176 | 210 | 226 |
Șurub L / D Ratio (L / D) | 22,8 | 21,7 | 23.1 | 21,7 | 22,8 | 21,9 | 23,8 | 23 |
Plastifiere Capacitatea (g / s) | 16 | 17.5 | 22 | 24 | 28 | 30.3 | 34 | 36,5 |
Șurub Speed (rpm) | 200 | 190 | 190 | 190 |
Nozzle Diametru (Srmm) | 10 | 20 | 20 | 20 |
FIXARE UNIT | | | | |
Strângere de tonaj (KN) | 1,200 | 1780 | 2,280 | 2500 |
Cursa Toggle (mm) | 320 | 440 | 480 | 530 |
Mould Grosime (mm) | 150-410 | 220-480 | 200-510 | 200-550 |
Spațiu între Tie-baruri (mm) | 385 * 350 | 480 * 460 | 510 * 510 | 554 * 554 |
Cursa ejector (mm) | 115 | 156 | 125 | 125 |
Ejector Tonaj (KN) | 30 | 70 | 70 | 70 |
Ejectot Număr (Piece) | 5 | 5 | 9 | 9 |
Hole Diametru (mm) | 125 | 160 | 160 | 160 |
ALȚII | | | | |
Incalzitor Putere (KW) | 8.2 | 11 | 11.6 | 15.4 |
Max.Pump tensiunei (MPa) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pompa Motor Putere (KW) | 13 | 15 | 18.5 | 25 |
Dimensiune Valve (mm) | 10 | 16 | 16 | 16 |
Mașină Dimensiuni (m) | 4,0 * 1,5 * 1,7 | 5,7 * 1,8 * 2,0 | 5,7 * 1,8 * 2,0 | * 1.65 * 6.1 1.8 |
Mașină Greutate (t)
| 3.5 | 5.5 | 6.5 | 7.7 |
Capacitatea rezervorului de ulei (L) | 250 | 310 | 310 | 360 |
Producator de masini si echipamente de formare prin suflare de plastic, capacitățile de mucegai de la 20cc la 200 litri în materiale PE, PP și PVC. Specializată în construirea matrite extrudare suflare și proiectarea și construirea de mașini specifice scule Trim. Producator de masini standard și automate de suflat, de asemenea, produce matrițe și sticle. Hong Kong.
Aprovizionare pentru mașini de turnare prin injecție din Taiwan și China Producator de injecție de metal personalizate turnat piese pentru instrumentul optoelectronice, de mână și industria electronică. Scule in-house de injecție și de prelucrare CNC pentru low-cost și de înaltă precizie. Modular injectie mase plastice turnate și prelucrate termoplastice pentru lichide corozive și ultrapure.
Oferă mucegai, injecție turnare modular, turnare sub presiune, foi de metal, și de prelucrare. Aprovizionare pentru mașini de turnare prin injecție din Taiwan și China Modular injectie mase plastice turnate și prelucrate termoplastice pentru lichide corozive și ultrapure.
Aprovizionare pentru mașini de turnare prin injecție din Taiwan și China Producator de injecție de metal personalizate turnat piese pentru instrumentul optoelectronice, de mână și industria electronică. Scule in-house de injecție și de prelucrare CNC pentru low-cost și de înaltă precizie. Modular injectie mase plastice turnate și prelucrate termoplastice pentru lichide corozive și ultrapure.